|
| Model: | S15P |
| Components: | 1*15”woofer |
| Frequency response: | 40Hz-600Hz |
| Sensitivity: | 96 dB |
| Rated power: | 500W |
| Program Power: | 1000W |
| Peak Power: | 2000W |
| Element impedance: | 8 ohm |
| Dimensions(W×D×H): | 432×500×545mm |
| Net weight: | 30 kg |
| Model: | S18P |
| Components: | 1*18”woofer |
| Frequency response: | 40Hz-100Hz |
| Sensitivity: | 99 dB |
| Rated power: | 700W |
| Program Power: | 1400W |
| Peak Power: | 2800W |
| Element impedance: | 4 ohm |
| Dimensions(W×D×H): | 500×580×637mm |
| Net weight: | 33.5kg |



