|
| 8Ω Omega Bridging power | 600Wx2+1200W(C/LOW) |
| 4Ω Omega Bridging power | 1100Wx2+1900W(C/LOW) |
| Frequency response | 20 Hz-20kHz 0/-0.5dB |
| THD+N | <0.05%@8Ω 1kHz |
| Signal to noise | >95dB |
| Slew rate | 10V/us |
| Damping factor | >20dB@8Ω |
| Crosstalk | >90dB@8Ω 1kHz |
| Input impedance | 20KΩ(balance)/10KΩ(unbalance) |
| Input sensitivity | 0.775V/0dBu |
| Protection | DC,short circuit,overheat,soft start |
| Control | Front panel:power stitch/CHA |
| CHB CHC/Low Volume CH 3 | Volume rearpanel:mode/low |
| Heihgt | 3U |
| Size(W×D×H)mm | 482×405×88mm |
| Volume | 0.08m3 |
| N.W. | 22.44kg |



