|
| 8Ω Stereo power | 450W×2+800W(C/LOW) |
| 4Ω Stereo power | 700W×2+1300W(C/LOW) |
| Frequency response | 20Hz-20KHz+0/-0.5d8 |
| THD+N | <0.05% @8Ω 1kHz |
| Signal to noise | >95dB |
| Slew rate | 10V/us |
| Damping coefficient | >20dB @8Ω |
| Crosstalk | >90dB @8Ω 1kHz |
| Input impedance | 20KO(balance)/1 OK Ω(unbalance) |
| Input sensitivity | 0.775V/0dBu |
| Protection | Dc,short circuit,overheat,soft start |
| Control | Front panel:power stitch/CHA |
| CHB CHC/Low Volume CH 3 | Volume rearpanel:mode/low |
| Height | 3U |
| Size(W×D×H)mm | 482×405×88 |
| Volume | 0.08m³ |
| N.W. | 21.34kg |



